各国安规认证
2007-12-13
各国安规认证 | 标志 | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 国家 | 澳大利亚 | 加拿大 | 丹麦 | 德国 | 芬兰 | 意大利 | 中国 | 说明 | | 加拿大标准协会(CSA) | 丹麦电气材料检验所(DEMKO) | 德国电气工程师协会(VDE) | FIMKO | 意大利质量标志协会(IMQ) | 中国国家质检总局 | 标志 | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 国家 | 挪威 | 奥地利 | 波兰 | 瑞典 | 瑞士 | 捷克共合国 | 欧洲 | 说明 | 挪威电气材料检验所(MEMKO) | 奥地利电工协会(OVE) | Biuro Badawcze d/s Jakoski(BBJ) | 瑞典电气材料检验所(SEMKO) | 瑞士电工协会(SEV) | Elektrotechnicky Zkusebni Ustav(EZU) | 欧洲电工标准化委员会(CENELEC) | 标志 | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 国家 | 德国 | 德国 | 英国 | 美国 | 美国 | 美国 | 日本 | 说明 | 德国莱茵TUV集团 (第三方认证机构) | 德国莱茵TUV集团 (第三方认证机构) | 英国标准协会(BSI) | 美国安全实验室公司 (列名标章) | 美国安全实验室公司 (认可标章) | 联邦通讯委员会(FCC) | 电气用品安全法(DENAN) (非指定产品) | 标志 | 
| | | | | | | 国家 | 日本 | | | | | | | 说明 | 电气用品安全法(DENAN) (指定产品) | | | | | | |
何谓 RoHS、WEEE、SGS | ●RoHS的全名为「电机电子产品中有害物质禁限用指令(The Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (ROHS) Directive (2002/95/EC)」,WEEE则为「废电机电子产品指令 (Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2002/96/EC)」为欧盟在2003年所公布的两项环保指令。内容管制电机电子产品在产出及废弃阶段对环境冲击的管理。RoHS管制产品在生产阶段中含有害物质的最大量,WEEE则管制产品在废弃阶段必须回收的比率及方式。 ●.欧盟危害物质限用指令2002/95/EC ●.目的:为因应WEEE废电器及电子设备管制指令要求.对环境的防护.保护及品质. ●改进保护人类健康及天然资源使用之节约、回收再利用及处理 ●.对象:限制在电机电子设备内使用的有害物质含量.(以下10大类.但第8.9类目前为排除项目) ● 1.大型家用电器 ● 2.小型家用电器 ● 3.信息及电信通讯设备 ● 4.消费性设备 ● 5.照明设备 ● 6.电机及电子工具(延伸至大型固定工业工具) ● 7.玩具.休闲及运动器材 ● 8.医疗器材(除去所有植入及有感染产品) ● 9.监视及控制仪器 ● 10.自动贩卖机 ● 管制限用六大有害物质 ● .铅(Pb) Lead < 1000 ppm ● .镉(Cd) Cadmium < 100 ppm ● .汞(Hg)Mercury < 1000ppm ● .六价铬(Cr6+) Hexavalent Chromium < 1000 ppm ● .多溴联苯(PBB) < 1000 ppm ● .多溴联苯醚(PBDE)< 1000 ppm ●简单来说 RoHS 是一条法令(指令) 只有符不符合的问题,并不会相关的文件或证书而 SGS 是一家认证机构,认证产品中不含违反RoHS指定所规定的有害物质,要符合 RoHS 不一定要有 SGS的认证有可能是 德国的 TUV认证或其它国家的认证 |
何谓 PFC 主动式 PFC 与被动式 PFC 的差异 | ●PFC中文为功率因素调整(Power Factor Correct)的缩写‧ ●电子、计算机系统所用的电源装置通常使用110V/220V交流电,但由于其整流器非线性的特性,使输入电压不稳定,会造成电器设备损坏,电能效率降低及能源浪费. ●简单来说PFC有能源环保的意识,就是提高电能转换效率,减低对公众供电网络及设备的危害. ●一般来说电力电子设备在未加上功率因素校正(Power Factor Correction, PFC)电路下,其功率因素(Power Factor,PF)值约0.5,越低的PF值就表示能源的使用效率越差. ●以台电为例,其必须提供除实际消耗掉之外的50%能源,其结果导致必须兴建更多的发电厂及外围基础设施. ●换式电源供应器PFC电路的运作原理是调整市电输入的电流波型,将其调整到尽可能与直流电压波型一致. ●目前市面上有PFC的电源产品有两种,一种为被动式(Passive)PFC,另外一种为主动式(Active)PFC. ●被动式PFC通常由电感及电容所组成的,其PFC值约0.7~0.8, ●主动式PFC由主动组件及包含控制IC所组成,其PF值可达0.99, ●且其可提供90~264Vac全域性的工作电压. |
常用基本电学单位换算 | ●V(电压)、I(电流)A、R(电阻)Ω、P(功率)W、、、、、、、 ●V = I x R ●P = I2 x R = V2 / R = I x V ●P(W) 约等于 0.7 x VA ●1M = 1000K = 1000000 ●m = 10-3、μ = 10-6、n = 10-9、p = 10-12 ●K = 103、M = 106、G = 109、T = 1012 |
常用长度单位换算 | ●ft(英呎)、Y(码)、in(英吋)、M(公尺)、cm(公分)、mm(公厘、毫米) ●1ft = 12in = 0.30479M ●1in = 0.0254M = 2.54cm = 25.3995mm ●1台尺 = 30.303cm = 10台寸 = 0.99421ft = 11.9305in = 0.30303M ●6台尺 = 1.818M ●1Y = 3ft = 36in = 0.9144M ●各国长度换算表 |
常用重量单位换算 | ●g(公克)、kg(公斤)、t(公吨)、lb(磅)、、、 ●1t = 1000kg ●1kg = 1000g ●1lb = 0.453kg = 0.7599台斤 ●各国重量换算表 |
常用温度换算 | ●摄氏(℃)、华氏℉ ●0℃ = 32℉ ●℃ = 33.8℉ ●25℃ = 77℉ ●100℃ = 212℉ ●100℉ = 37.77℃ |
常用计算机单位换算 | ●1byte = 8bit ●1Kbyte = 1024byte ●1Mbyte = 1024Kbyte ●1Gbyte = 1024Mbyte |
线径单位换算 | ●电线称呼对照表 | AWG | mm | in | mm2 导体横截面积 | | AWG | mm | in | mm2 导体横截面积 | 40 | 0.079 | 0.0031 | | | 24 | 0.511 | 0.0201 | 0.20,0.22,0.23 | 39 | 0.089 | 0.0035 | | | 23 | 0.574 | 0.0226 | 0.29,0.30,0.31 | 38 | 0.102 | 0.004 | | | 22 | 0.643 | 0.0253 | 0.34,0.37,0.39 | 37 | 0.114 | 0.0045 | | | 21 | 0.724 | 0.0285 | | 36 | 0.127 | 0.005 | | | 20 | 0.813 | 0.032 | 0.51,0.56 | 35 | 0.142 | 0.0056 | | | 19 | 0.912 | 0.0359 | | 34 | 0.16 | 0.0063 | | | 18 | 1.02 | 0.0403 | 1.0 | 33 | 0.18 | 0.0071 | | | 17 | 1.15 | 0.0453 | | 32 | 0.203. | 0.008 | | | 16 | 1.29 | 0.0508 | 1.27 | 31 | 0.226 | 0.0089 | 0.04 | | 15 | 1.45 | 0.0571 | 1.75 | 30 | 0.254 | 0.01 | | | 14 | 1.63 | 0.0641 | 2.18 | 29 | 0.287 | 0.0113 | | | 13 | 1.83 | 0.072 | 2.81 | 28 | 0.32 | 0.0126 | 0.08,0.09 | | 12 | 2.05 | 0.0808 | | 27 | 0.361 | 0.0142 | | | 11 | 2.3 | 0.0907 | | 26 | 0.404 | 0.0159 | 0.14,0.15 | | 10 | 2.6 | 0.1019 | | 25 | 0.455 | 0.0179 | 0.18 | | | | | |
|
剥线钳AWG换算表 | 
|
扭力国际单位换算 | 单位 | 英制 | 公制 | 国际标准公制 | ozf.in | lbf.in | lbf.ft | gf.cm | kgf.cm | kgf.m | mN-m | cN.m | N.m | 1 ozf.in | 1 | 0.0625 | 0.005 | 72 | 0.072 | 0.0007 | 7.062 | 0.706 | 0.007 | 1 lbf.in | 16 | 1 | 0.083 | 1152.1 | 1.152 | 0.0115 | 113 | 11.3 | 0.113 | 1 lbf.ft | 192 | 12 | 1 | 13826 | 13.83 | 0.138 | 1356 | 135.6 | 1.356 | 1 gf.cm | 0.014 | 0.0009 | 0.00007 | 1 | 0.001 | 0.00001 | 0.098 | 0.01 | 0.0001 | 1 kgf.cm | 13.89 | 0.868 | 0.072 | 1000 | 1 | 0.01 | 98.07 | 9.807 | 0.098 | 1 kgf.m | 1389 | 86.8 | 7.233 | 100000 | 100 | 1 | 9807 | 980.7 | 9.807 | 1 mN.m | 0.142 | 0.009 | 0.0007 | 10.2 | 0.01 | 0.0001 | 1 | 0.1 | 0.001 | 1 cN.m | 1.416 | 0.088 | 0.007 | 102 | 0.102 | 0.001 | 10 | 1 | 0.01 | 1 N.m | 141.6 | 8.851 | 0.783 | 10197 | 10.20 | 0.102 | 1000 | 100 | 1 |
|
压力单位换算 | Bar | Kg/cm2 | Lb/in2 (psi) | 标准气压 | 0℃ 时水银柱之高度 | 15℃ 时水柱之高度 | mm | in | m | Ft | 1 | 1.0204 | 14.51 | 0.9869 | 750.55 | 29.55 | 10.213 | 33.51 | 0.98 | 1 | 14.22 | 0.9672 | 735.5 | 28.96 | 10.009 | 32.84 | 0.0689 | 0.07031 | 1 | 0.0680 | 51.71 | 2.036 | 0.7037 | 2.309 | 1.0133 | 1.0340 | 14.706 | 1 | 760.52 | 29.94 | 10.35 | 33.95 | 1.3324 | 1.3595 | 19.34 | 1.3149 | 1000 | 39.37 | 13.61 | 44.64 | 0.03384 | 0.03453 | 0.4912 | 0.03340 | 25.40 | 1 | 0.3456 | 1.134 | 0.09791 | 0.09991 | 1.421 | 0.09663 | 73.49 | 2.893 | 1 | 3.281 | 0.02984 | 0.03045 | 0.4331 | 0.02945 | 22.40 | 0.8819 | 0.3048 | 1 |
|
IPxx防水等级 | IP等级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法,这个系统得到了多数欧洲国家的认可,并在 IEC 529 ( BS EN 60529: 1992 ) 外包装保护等级 ( IP code ) 中宣布。 保护等级多以 IP 后跟随两个数字来表述,数字用来明确保护的等级。 第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者人们在密封环境中免受危害的程度。第二个数字表明设备防水的程度。 | 数字 | 第一个数字 ---- 固体 | 第二个数字 ---- 液体 | 0 | 没有保护 | 没有保护 | 1 | 可抵御超过 50 毫米的固体物质,例如,手部意外触摸 | 可经受垂直落下来的水点 | 2 | 可抵御直径超过 12 毫米直径、长度不超过80 毫米的固体物质,例如手指 | 可经受呈 15 °垂直角的水花的直接喷射 | 3 | 可抵御超过 2.5 毫米的固体物质,如工具或金属丝 | 可经受呈 60°垂直角的水花的直接喷射 | 4 | 可抵御超过 1.0 毫米的固体物质,如细小金属丝 | 可经受从任何方向射来的水花 -- 有限的进入是允许的 | 5 | 防尘,有限进入(无有害堆积物) | 可经受来自所有方向的低压水柱喷射 --- 允许有限进入 | 6 | 灰尘难以进入,完全防尘 | 可经受强力水柱喷射,允许有限的进入 | 7 | 不合用 | 允许短暂放入 15 厘米至 1 米深的水中,时间可长达 30 分钟 | 8 | 不合用 | 可经受压力下长期浸泡 |
|
|
|