| 型号 | 功能 | 价格 |
| QuaNix 4200 | 一体化Fe铁基探头0-1000um | 0.0 |
| QuaNix 4500 | 一体化Fe/NFe两用探头0-1000um | 0.0 |
| QuaNix 1200 | 一体化Fe铁基探头0-2000um | 0.00 |
| QuaNix 1500 | 一体化Fe/NFe双探头0-5000um | 0.0 |
| QuaNix 1500M | 记忆型 | 0.0 |
| QuaNix 7500 | 主机(分析式通用型) | 0.0 |
| QuaNix 7500M | 主机(带存储统计功能) | 0.0 |
| 探头 |
| Fe铁基探头(0-2000 um) | 0.0 |
| Fe铁基探头(0-5000 um) | 0.0 |
| NFe非铁基探头(0-2000 um) | 0.0 |
| NFe非铁基探头(0-5000 um) | 0.0 |
| Fe/NFe铁基/非铁基两用探头(0-2000 um) | 0.0 |
| Fe/NFe铁基/非铁基两用探头(0-5000 um) | 0.0 |
| Fe铁基90o直角探头 | 0.0 |
| NFe非铁基90o直角探头 | 0.0 |
| 探头电缆 |
| 7500主机+Fe探头(0-2000 um) | 0.0 |
| 7500主机+NFe探头(0-2000 um) | 0.0 |
| 7500主机+Fe/NFe两用探头(0-2000 um) | 0.0 |
| 7500主机+Fe探头(0-2000 um)+探头电缆 | 0.0 |
| 7500主机+NFe探头(0-2000 um)+探头电缆 | 0.0 |
| 7500主机+ Fe/NFe两用探头(0-2000 um)+探头电缆 | 0.0 |
| | |
| QuaNix Keyless(全自动遥测型)+ Fe/NFe双探头 | 0.0 |
| QuaNix Keyless(带存储统计功能)+ Fe/NFe双探头 | 0.0 |
| 湿膜厚度规(0-2000 um) | 0.0 |
| 计算机软件(配7500M,1500M,Keyless) | 0.0 |
| 打印机(国产/进口) | 0.0/0.0 |
| 计算机电缆(配7500M,1500M,Keyless) | 0.0 |
| 标准试片(国产/进口) | 0.0/0.0 |