|

产品特点: 分辨率高:0.001Ω 测量范围宽:0.002Ω-300KΩ 抗干扰能力强,有多种测量频率:94Hz、105Hz、111Hz、128Hz、及AFC 有多种测量方法:二/三/四极法、选择法、无辅助极法 双钳口,无需辅助极,钳口尺寸大,φ54mm 有专用测量铁塔的大钳口;尺寸:φ320mm(选件) 智能化,提示各种信息 含有二极/四极交直流测量接触电阻功能 方便测量所有输交电铁塔的接电阻 操作简单,方便 防摔外壳设计,适合野外使用
主要应用领域: 电力系统输交电铁塔接地电阻测量 其它系统铁塔接地电阻测量 主要技术指标:
干扰电压(DC+AC)(Ust)
测量方法: 平均值整流 | 测量范围 | 显示范围 | 分辨范围 | 频率范围 | 内在误差 | | 1V-50V | 0.0V-50V | 0.1V | DC/AC 45Hz-400Hz | ±(5%mV+5D) |
测量速度: 约每秒4次测量 内阻: 约1.5MΩ 最大过载:Ueff = 250V 干扰频率(Fst) 测量方法:振动周期测量 | 测量范围 | 显示范围 | 分辨率 | 电压范围 | 操作误差 | | 16-400 Hz | 16-300-999 Hz | 0.1-1 Hz | 1V-50V | ±(1%mV+2D) |
接地电阻RA(RE )参照IEC 61557-5: 测量方法: 使用探针的电流、电压测量法 测量电压:20/48V AC可变 短路电流:250mA 测量频率:94/105/111/128手动或自动可调,55 Hz 最大过载:Ueff = 250V 最大过载:Ueff = 250v | 开关位置 | 测量范围 | 分辨率 | 内在误差 | 操作误差 | | RA3、4极 | 0.020Ω-300KΩ | 0.001-100Ω | +(2%mV+2D) | +(5%mV+5D) |
自动范围选择 测量时间:在选定频率下8秒,自动频率选择频率时,最大30秒 最大探针电阻:<1MΩ 最大辅助极地电阻:<1MΩ 最大干扰电压:24V 高于24V不能测量 干扰电压抑制:120dB(16 2/3 50,60,400 Hz) 可选接地电阻(R***A):带有补充的探头 | 开关位置 | 测量范围 | 分辨率 | 内在误差 | 操作误差 | | RA2、4极 | 0.020Ω-300KΩ | 0.001-10Ω | +(7%MV+2D) | +(10%MV+5D) |
变压比例:80-1200:1,可调 单边可测量最小电流:0.5mA 1000:1 0.05mA 100:1 内部误差:操作误差RA+探头误差 其它数据参照接地电阻RA 直流电阻IEC 61557-4: 测量方法:2极或4极电流,电压测量法 开路电压:20V DC 短路电流:250mA AC | 开关位置 | 测量范围 | 分辨率 | 内在误差 | 操作误差 | | RA3、4极 | 0.020Ω-300KΩ | 0.001-1Ω | +(2%mV+2D) | +(5%mV+5D) |
测量时间:可变极性情况下,最大4秒 最大干扰电压:20V DC 最大电感:2Henry 最大过载:Ueff = 250v 交流电阻(R~) 测量方法:2极电流,电压测量 测量电压:20V AC 短路电流:250mAAC 测量频率:94/105/111/128自动或手动 | 开关位置 | 测量范围 | 分辨率 | 内在误差 | 操作误差 | | RA2极 | 0.020Ω-300KΩ | 0.001-100Ω | +(2%mV+2D) | +(5%mV+5D) |
测量时间:典型值6秒 最大干扰电压:24V,高于24V不能测量 最大过载:Ueff = 250v R*-在55Hz时接地阻抗(用于在配电系统中短路电流的计算)
|