| 规格 | |
| 测量范围: | 10mV~50 V/格, 12段范围(10格全刻度) |
| 分 辨 率: |
范围的1/160(使用8936类比单元) |
| 频率特性: | DC~400KHz,± 3dB |
| 时 间 轴: | (在记忆功能时)100 m s~5分钟/格,20段范围(1 格=100次取样) |
| 功 能: | 记忆记录器、记录器、有效值计录器(50/60Hz或DC)、记忆记录、X-Y记录器、FFT |
| 追加功能: | 使用9540功能提升卡/选用配备 |
| 通 道 数: |
4组类比加上16组逻辑通道 |
| 记忆容量: | 12bits×500k words 通道(使用一组波道时) |
| 资料记忆: | FDD×1,TYPE-IIIPC卡×1;SRAM,快闪ATA,硬碟卡 |
界 面: | GP-IB或RS-232(选用配备,使用PC卡) |
| 记录显示: |
110 mm×30 m卷式热敏纸 |
| 记录速度: | 25 mm/秒,6.4英寸彩色TFT LCD屏幕 |
| 其他功能: | 扫描、波形参数计算、记忆分析、游标数值等 |
| 电源供应: | 100~120 VAC或200~240 VAC(50/60 Hz) 10~28 VDC,使用9439DC变压器 |
| 体积重量: | 285宽×220高×132深 mm,4.5公斤 |
| 附 件: |
电源线(1),记录纸(1),接地转换器(1),防尘套(1),PC卡、便携盒(1) |