显 示 器 | 13mm(0.5")LCD,3 1/2 digits. Max. indication 199.9. |
测量范围 (u Tesla) | 20micro Tesla x0.01 micro Tesla 200micro Tesla x0.1 micro Tesla 2,000micro Tesla x 1 micro Tesla *1 micro Tesla=10 milli-Gauss |
测量范围(m Gauss) | 200 milli Gauss x0.1 milli Gauss 2,000 milli Gauss x1 milli Gauss 20,000 milli Gauss x10 milli Gauss |
频 宽 | 30Hz to 300Hz. |
精确度 (23±5℃) | 20 micro Tesla/200 milli Gauss range | ±(4%+3d) |
200 micro Tesla/2,000 milli Gauss range | ±(5%+3d) |
2,000 micro Tesla/20,000 milli Gauss range | ±(10%+5d) |
*Spec. accuracy tested under 50Hz or 60Hz. |
过载显示 | Display shows"1". |
取样时间 | Approx. 0.4 second. |
电池规格 | DC9V battery(006P,6F22). |
消耗电流 | Approx. DC2 mA. |
工作温度 | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉) |
工作湿度 | Less than 80% RH. |
重 量 | 215g/0.48 LB(including battery). |
尺 寸 | H.W.D.-163x68x24mm(6.4x2.7x0.9inch). |
附 件 | Operation Manual.......1PC. |