| 测试粒子径 | 0.015~1μm |
| 浓度范围 | 0~100,000粒/m3 |
| 计数效率 | 0nm: 100±20%(15nm:多于50%)5 |
| 零计数 | 低于1粒/m3 |
| 流量 | 气溶胶流量:100cm3/min;总流量700cm3/min |
| 酒精 | 类型 | 100%异炳基酒精 |
| 填充时间 | 约5小时(23℃时) |
| 绝对压力 | 150~1150 hpa |
| 测试模式 | 重复/程序/计数 |
| 显 示 | 液晶屏(128×64) |
| 接 口 | USB |
| 存 储 | 最多10,000组数据 |
| 电 源 | 类型 | 6节碱性/Ni-MH电池或AC适配器(100-240V) |
| 工作时间 | 约5小时(碱性电池);约8小时(Ni-MH电池) |
| 使用环境 | 10-35℃ |
| 外形尺寸 | 120(W)×280(H)×130(D)mm |
| 重 量 | 约1.5kg(无电池) |
| 附 件 | AC适配器,零计数过滤器,6节碱性电池,使用说明书 |
| 测试软件,通讯电缆,便携保护箱 |
| 选购件 | Ni-MH电池(1.2V-2500mA)x6、充电器、打印机、打印电缆 |