智能型直流电子负载
MM-250

 

按此在新窗口浏览图片

产地:韩国 厂商:UNicorn 价格



项目(机制) MM-200 MM-250 MM-300
动作
范围
功率 200W 250W 250W
电压 2.0~250V 2.0~250V 2.0~250V
电流 0~12A 0~15A 0~20A
最小动作电压 2.0V at 3A 2.0V at 6A 2.0V at 10A
状态 定电流 范围 0~12A 0~15A 0~20A
分辨率 5mA 5mA 5mA
精确度 0.06%+0.2%F.S 0.06%+0.2%F.S 0.06%+0.2%F.S
定电压 范围 0.05~250V 0.05~250V 0.05~250V
分辨率 100mV 100mV 100mV
精确度 0.08%+0.1%F.S 0.08%+0.1%F.S 0.08%+0.1%F.S
定功率 范围 0~200W 0~250W 0~300W
分辨率 20mW 25mW 10mW
精确度 0.5%+0.5%F.S 0.5%+0.5%F.S 0.5%+0.5%F.S
定电阻 范围 0.25Ω~80kΩ 0.25Ω~80kΩ 0.25Ω~50kΩ
16bit 16bit 16bit
分辨率 0.3%±7ma 0.3%±8ma 0.3%±3ma
精确度 1ms~5000ms 1ms~5000ms 1ms~5000ms
挂载延迟时间 100/30 100/30 100/30
功能 自动连续 记忆 10 10 10
时间 100us~1s/1~5s 100us~1s/1~5s 100us~1s/1~5s
分辨率 100us/ms 100us/ms 100us/ms
增幅度 0.001A~0.6A/us 0.001A~0.75A/us 0.001A~1A/us
分辨率 0.001A/us 0.001A/us 0.001A/us
电流 0~12A 0~15A 0~20A
分辨率 1mA 2mA 2.5mA
电压读取 范围 0~250V 0~250V 0~250V
分辨率 10mV 10mV 10mV
精确度 0.05%+0.1%F.S 0.05%+0.1%F.S 0.05%+0.1%F.S
电流读取 范围 0~3A 0~6A 0~10A
分辨率 0.1mA 0.1mA 0.1mA
精确度 0.1%+0.1%F.S 0.1%+0.1%F.S 0.1%+0.1%F.S
保护 OPP(过功率) 208W 260W 312W
OVP(过电压) 255V 255V 255V
OCP(过电流) 12.24A 15.3A 20.4A
OTP(过温度) 85℃ 85℃ 85℃
输入阻抗(空载) 80kΩ 80kΩ 80kΩ
交流电源输入 AC100/220V±10%,50/60Hz(可以定制)
V SENSE(电压补偿) 0~250V 0~250V 0~250V
I MONITOR 0~10V/0~3A 0~6A/0~10V 0~10A/0~10V
外部模式 0~3A/0~10V 0~6A/0~10V 0~10A/0~10V
PC接口 RS-232C/GP-IB RS-232C/GP-IB RS-232/GP-IB

打印该页  返回首页
北京金三航科技发展有限公司 版权所有 (C) 2000 - 2007

电话:010-51662244 82573333 传真:010-51662244-824